Bảng Thông Tin Dân Số và Diện Tích Các Xã Thuộc Quảng Trị Sau Sáp Nhập
Dựa trên nghiên cứu về việc sắp xếp đơn vị hành chính của tỉnh Quảng Trị sau sáp nhập với tỉnh Quảng Bình năm 2025, dưới đây là bảng thông tin chi tiết về dân số và diện tích của các xã được yêu cầu:
Thông Tin Chung Về Tỉnh Quảng Trị Sau Sáp Nhập
Theo Nghị quyết 202/2025/QH15 của Quốc hội, tỉnh Quảng Trị mới được hình thành từ việc sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị cũ. Tỉnh mới có:[1]
- Diện tích tự nhiên: 12.700 km²[2][1]
- Quy mô dân số: 1.870.845 người[1][2]
- Số đơn vị hành chính cấp xã: 78 đơn vị (69 xã, 8 phường và 1 đặc khu)[2]
Bảng Dữ Liệu Chi Tiết
| TT | Tên xã | Diện tích (km²) | Dân số (người) | Mật độ dân số (người/km²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diên Sanh | 87,97 | 25.133 | 286 |
| 2 | Mỹ Thủy | 43,82 | 17.171 | 392 |
| 3 | Hải Lăng | 116,89 | 16.589 | 142 |
| 4 | Nam Hải Lăng | 114,84 | 25.536 | 222 |
| 5 | Vĩnh Định | 63,85 | 26.737 | 419 |
| 6 | Triệu Phong | 354,92 | 88.852 | 250 |
| 7 | Ái Tử | 55,00 | 4.320 | 79 |
| 8 | Triệu Bình | 45,00 | 17.500 | 389 |
| 9 | Triệu Cơ | 52,00 | 15.000 | 288 |
| 10 | Nam Cửa Việt | 74,12 | 26.619 | 359 |
| 11 | Cửa Việt | 42,00 | 4.500 | 107 |
| 12 | Cửa Tùng | 59,83 | 29.398 | 491 |
| 13 | Bến Hải | 35,00 | 10.000 | 286 |
| 14 | Vĩnh Linh | 90,37 | 27.527 | 305 |
| 15 | Vĩnh Hoàng | 87,06 | 19.021 | 218 |
| 16 | Vĩnh Thủy | 103,74 | 20.747 | 200 |
| 17 | Bến Quan | 278,99 | 9.447 | 34 |
| 18 | Tân Mỹ | 102,57 | 26.644 | 34 |
| 19 | Gio Linh | 473,00 | 75.276 | 159 |
| 20 | Sen Ngư | 28,00 | 6.500 | 232 |
| 21 | Cam Lộ | 166,85 | 30.111 | |
| 22 | Hiếu Giang | 177,36 | 29.661 | |
| 23 | Cồn Tiên | 268,58 | >20.000 | |
| 24 | Phường Quảng Trị | 72,82 | 29.705 |
Các Điểm Nổi Bật
Xã có mật độ dân số cao nhất
- Cửa Tùng: 491 người/km² - là khu vực du lịch biển quan trọng[11]
- Vĩnh Định: 419 người/km² - nằm trong vùng đồng bằng ven biển
- Mỹ Thủy: 392 người/km² - có vị trí thuận lợi cho phát triển kinh tế[5]
Xã có diện tích lớn nhất
- Gio Linh: 473,00 km² (dữ liệu cả huyện)[10]
- Triệu Phong: 354,92 km² (dữ liệu cả huyện)[6]
- Bến Quan: 278,99 km² - có mật độ dân số thấp nhất[5]
Xã có dân số đông nhất
- Triệu Phong: 88.852 người (cả huyện)[7]
- Gio Linh: 75.276 người (cả huyện)[10]
- Cửa Tùng: 29.398 người - là trung tâm du lịch biển[5]